Tour De France – Étape 19 – Lourdes -> Laruns
27/07/2018 – Étape 19 – 200.5 km – Montagne

Horaires:
Itinéraire | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l’arrivée | Du départ | Caravane | 34km/h | 36km/h | 38km/h | ||
FRANCE | |||||||
HAUTES-PYRÉNÉES (65) | |||||||
VC LOURDES (VC-D937) | 200.5 | 0 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | |
D937 LOURDES | 200.5 | 0 | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |
ARCIZAC-EZ-ANGLES | 200 | 0.5 | 10:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | |
ESCOUBÈS-POUTS | 197.5 | 3 | 10:19 | 12:19 | 12:19 | 12:18 | |
Le Hameau (ORINCLES) | 195.5 | 5 | 10:22 | 12:22 | 12:21 | 12:21 | |
LOUCRUP | 193.5 | 7 | 10:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | |
Côte de Loucrup | 193.5 | 7 | 10:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | |
MONTGAILLARD (D937-D935) | 190.5 | 10 | 10:29 | 12:29 | 12:28 | 12:28 | |
D935 TRÉBONS | 189 | 11.5 | 10:31 | 12:31 | 12:31 | 12:30 | |
POUZAC | 186.5 | 14 | 10:35 | 12:35 | 12:34 | 12:33 | |
BAGNÈRES-DE-BIGORRE (D935-VC-D935-D938) | 184.5 | 16 | 10:37 | 12:37 | 12:36 | 12:35 | |
D938 Haut de la Côte | 180.5 | 20 | 10:43 | 12:43 | 12:42 | 12:41 | |
La Coume (MÉRILHEU) | 179 | 21.5 | 10:46 | 12:46 | 12:44 | 12:43 | |
CIEUTAT | 177 | 23.5 | 10:48 | 12:48 | 12:47 | 12:45 | |
Abbaye d’Escaladieu (BONNEMAZON) | 170.5 | 30 | 10:57 | 12:57 | 12:55 | 12:54 | |
MAUVEZIN (D938-D14) | 170 | 30.5 | 10:58 | 12:58 | 12:56 | 12:54 | |
D14 La Ribère | 168 | 32.5 | 11:01 | 13:01 | 12:59 | 12:57 | |
GOURGUE (D14-D81) | 167.5 | 33 | 11:02 | 13:02 | 13:00 | 12:58 | |
D81 CAPVERN-LES-BAINS (D81-D938) | 163.5 | 37 | 11:08 | 13:08 | 13:05 | 13:03 | |
Côte de Capvern-les-Bains | 160.5 | 40 | 11:12 | 13:12 | 13:09 | 13:07 | |
D938 Avezac-Gare (D938-D929 A) | 155.5 | 45 | 11:19 | 13:19 | 13:16 | 13:14 | |
Passage à niveau n°125.5 | 155 | 45.5 | 11:20 | 13:20 | 13:17 | 13:14 | |
D929 A Passage à niveau : | 154 | 46.5 | 11:21 | 13:21 | 13:18 | 13:15 | |
Carrefour D929 A-D929 | 148.5 | 52 | 11:29 | 13:29 | 13:25 | 13:22 | |
D929 HÈCHES | 148 | 52.5 | 11:29 | 13:29 | 13:26 | 13:23 | |
Rebouc | 145.5 | 55 | 11:33 | 13:33 | 13:30 | 13:27 | |
SARRANCOLIN (entrée) | 142.5 | 58 | 11:38 | 13:38 | 13:34 | 13:31 | |
SARRANCOLIN | 141 | 59.5 | 11:40 | 13:40 | 13:36 | 13:33 | |
BEYRÈDE-JUMET | 140.5 | 60 | 11:40 | 13:40 | 13:36 | 13:33 | |
Escalère | 139.5 | 61 | 11:42 | 13:42 | 13:38 | 13:35 | |
ARREAU (D929-D918) | 134.5 | 66 | 11:49 | 13:49 | 13:45 | 13:41 | |
D918 Col d’Aspin (1 490 m) | 122 | 78.5 | 12:24 | 14:24 | 14:16 | 14:11 | |
Payolle (CAMPAN) | 117.5 | 83 | 12:30 | 14:30 | 14:22 | 14:17 | |
La Séoube (CAMPAN) | 113.5 | 87 | 12:35 | 14:35 | 14:27 | 14:21 | |
Mariouse Daban (CAMPAN) | 112 | 88.5 | 12:37 | 14:37 | 14:29 | 14:23 | |
Les Artiguaux (CAMPAN) | 111 | 89.5 | 12:38 | 14:38 | 14:30 | 14:24 | |
Sainte-Marie-de-Campan (CAMPAN) | 110 | 90.5 | 12:39 | 14:39 | 14:31 | 14:25 | |
Las Basses (CAMPAN) | 108 | 92.5 | 12:42 | 14:42 | 14:34 | 14:28 | |
Pas de la Barane (CAMPAN) | 107.5 | 93 | 12:45 | 14:45 | 14:37 | 14:31 | |
Cabadur (CAMPAN) | 106.5 | 94 | 12:47 | 14:47 | 14:39 | 14:32 | |
VC Gripp (CAMPAN) | 105.5 | 95 | 12:51 | 14:51 | 14:42 | 14:35 | |
Artigues (CAMPAN) | 103 | 97.5 | 12:58 | 14:58 | 14:48 | 14:41 | |
D918 La Mongie | 97 | 103.5 | 13:15 | 15:15 | 15:04 | 14:55 | |
Col du Tourmalet (2 115 m) Souvenir Jacques Goddet | 92.5 | 108 | 13:28 | 15:28 | 15:16 | 15:06 | |
Super-Barèges | 88 | 112.5 | 13:33 | 15:33 | 15:21 | 15:11 | |
Tournaboup | 84 | 116.5 | 13:37 | 15:37 | 15:25 | 15:15 | |
BARÈGES | 81.5 | 119 | 13:40 | 15:40 | 15:28 | 15:18 | |
Lonqueres-Glarets (VIELLA) | 76 | 124.5 | 13:47 | 15:47 | 15:34 | 15:24 | |
ESTERRE | 74.5 | 126 | 13:48 | 15:48 | 15:35 | 15:26 | |
LUZ-SAINT-SAUVEUR (D918-D921) | 74 | 126.5 | 13:49 | 15:49 | 15:36 | 15:26 | |
D921 ESQUIÈZE-SÈRE | 73.5 | 127 | 13:50 | 15:50 | 15:37 | 15:27 | |
Larise (SALIGOS) | 71 | 129.5 | 13:53 | 15:53 | 15:40 | 15:30 | |
SOULOM | 62 | 138.5 | 14:09 | 16:09 | 15:55 | 15:44 | |
PIERREFITTE-NESTALAS | 61.5 | 139 | 14:10 | 16:10 | 15:56 | 15:46 | |
ADAST | 60 | 140.5 | 14:12 | 16:12 | 15:58 | 15:48 | |
LAU-BALAGNAS | 58 | 142.5 | 14:16 | 16:16 | 16:02 | 15:51 | |
ARGELÈS-GAZOST (D921-D918) | 56.5 | 144 | 14:19 | 16:19 | 16:05 | 15:54 | |
D918 ARRAS-EN-LAVEDAN (D918-D103) | 53 | 147.5 | 14:25 | 16:25 | 16:11 | 15:59 | |
D103 Carrefour D103-D13 | 49.5 | 151 | 14:31 | 16:31 | 16:16 | 16:04 | |
D13 Carrefour D13-D103 | 48 | 152.5 | 14:36 | 16:36 | 16:20 | 16:08 | |
D103 La Badette (BUN) | 47 | 153.5 | 14:39 | 16:39 | 16:23 | 16:11 | |
ESTAING (D103-D603) | 44.5 | 156 | 14:46 | 16:46 | 16:30 | 16:17 | |
D603 Col des Bordères (1 156 m) | 41 | 159.5 | 14:55 | 16:55 | 16:38 | 16:24 | |
Arrens (ARRENS-MARSOUS) (D603-D105-D918) | 38.5 | 162 | 14:59 | 16:59 | 16:41 | 16:28 | |
D918 Val d’Azun (ARRENS-MARSOUS) | 30 | 170.5 | 15:13 | 17:13 | 16:54 | 16:40 | |
Col du Soulor (ARBÉOST) | 29.5 | 171 | 15:20 | 17:20 | 17:01 | 16:46 | |
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) | |||||||
Col d’Aubisque (1 709 m) | 20 | 180.5 | 15:46 | 17:46 | 17:25 | 17:08 | |
Gourette | 16 | 184.5 | 15:51 | 17:51 | 17:30 | 17:12 | |
EAUX-BONNES | 8 | 192.5 | 16:02 | 18:02 | 17:40 | 17:22 | |
Carrefour D918-D934 | 3.5 | 197 | 16:07 | 18:07 | 17:45 | 17:27 | |
D934 LARUNS | 3.5 | 197 | 16:07 | 18:07 | 17:45 | 17:28 | |
Carrefour D934-D240 E | 1 | 199.5 | 16:10 | 18:10 | 17:48 | 17:31 | |
D240 E BÉOST (près) (D240 E-D240) | 0.5 | 200 | 16:11 | 18:11 | 17:48 | 17:31 | |
D240 LARUNS | 0 | 200.5 | 16:11 | 18:11 | 17:49 | 17:32 |




Étape 19: Lourdes > Laruns – 200 km
-> Vendredi 27 Juillet 2018 – LARUNS VILLE ARRIVÉE DE LA 19e ÉTAPE LOURDES / LARUNS- Passage caravane publicitaire : à partir de 16h11
- Arrivée des coureurs : entre 17h32 et 18h11
Sources: Le Tour De France 2018 ©