<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pau-Circulation.fr</title>
	<atom:link href="http://www.pau-circulation.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pau-circulation.fr</link>
	<description>Sécurité de tous les Usagers de la Route, Aménagements &#38; Déplacements</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>134900 infractions en 2011 dans le 64</title>
		<link>http://www.pau-circulation.fr/2012/02/134900-infractions-en-2011-dans-le-64/</link>
		<comments>http://www.pau-circulation.fr/2012/02/134900-infractions-en-2011-dans-le-64/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[64]]></category>
		<category><![CDATA[Amendes]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantiques]]></category>
		<category><![CDATA[Feux]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flashs]]></category>
		<category><![CDATA[Infractions]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Radars]]></category>
		<category><![CDATA[Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pau-circulation.fr/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[Baisse sensible des contraventions effectuées par les radars aux feux rouges sur l’agglomération paloise, 1.078 amendes par mois en 2011 contre 2.458 amendes  par mois en 2010. Sur les 9 radars installés, la palme du meilleur flasheur est attribuée à celui situé au carrefour du boulevard Charles De Gaulle et de la rue du 8 mai 1945  avec 186 flashs par mois soit 2230 contraventions pour l&#8217;année 2011. Puis celui situé de avenue Alfred Nobel/boulevard de la Paix, dans le sens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pau-circulation.fr/2012/02/134900-infractions-en-2011-dans-le-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALERTE METEO – NIVEAU ORANGE</title>
		<link>http://www.pau-circulation.fr/2012/02/alerte-meteo-niveau-orange-2/</link>
		<comments>http://www.pau-circulation.fr/2012/02/alerte-meteo-niveau-orange-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pau-circulation.fr/?p=3371</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de presse ALERTE METEO – NIVEAU ORANGE GRANDE VIGILANCE NEIGE ET VERGLAS Dimanche : chutes de neige jusqu&#8217;en plaine qui tiennent au sol. Météo-France pourrait placer à nouveau le département en vigilance orange neige-verglas. Ces quelques centimètres de neige rendront les conditions de circulation difficiles partout en matinée. Un court épisode de pluie verglaçante n&#8217;est pas à exclure dans l&#8217;intérieur sur la plaine du Pays Basque en début d&#8217;après-midi. Des plaques de glace au sol se formeront la nuit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pau-circulation.fr/2012/02/alerte-meteo-niveau-orange-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LGV: Béarn et Bigorre parlent d&#8217;une seule voix</title>
		<link>http://www.pau-circulation.fr/2012/02/lgv-bearn-et-bigorre-parlent-dune-seule-voix/</link>
		<comments>http://www.pau-circulation.fr/2012/02/lgv-bearn-et-bigorre-parlent-dune-seule-voix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pau-circulation.fr/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[La motion adoptée le 18 janvier par les acteurs du territoire Béarn-Bigorre doit affirmer les nécessités de la la desserte directe Mont-de-Marsan &#8211; Pau par la LGV. Réunis à Pau, les acteurs des territoires Béarn-Bigorre s&#8217;entendent tous  aujourd&#8217;hui pour dire que l&#8217;hypothèse d&#8217;un simple aménagement des voies actuelles entre Dax et Orthez apparue récemment est inacceptable. Cette rénovation ne nous ferait en effet gagner que 10 minutes, pour un investissement de près de 11 millions d&#8217;euros. Les acteurs de ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pau-circulation.fr/2012/02/lgv-bearn-et-bigorre-parlent-dune-seule-voix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALERTE METEO – NIVEAU ORANGE</title>
		<link>http://www.pau-circulation.fr/2012/02/alerte-meteo-niveau-orange/</link>
		<comments>http://www.pau-circulation.fr/2012/02/alerte-meteo-niveau-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pau-circulation.fr/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de presse ALERTE METEO – NIVEAU ORANGE GRANDE VIGILANCE NEIGE ET VERGLAS Description de l’événement : Début événement : ce jour Fin événement :  3 février 2012 à 12h 00 Situation actuelle : Chutes de neige faibles, localement 1 à 2 cm en plaine, un peu plus contre le relief (5 à 7 cm localement vers 500 m) Evolutions prévues : Les chutes de neige en cours vont persister toute la journée puis s’intensifier près du relief. En plaine, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pau-circulation.fr/2012/02/alerte-meteo-niveau-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travaux Sur Pau</title>
		<link>http://www.pau-circulation.fr/2012/01/travaux-sur-pau-31/</link>
		<comments>http://www.pau-circulation.fr/2012/01/travaux-sur-pau-31/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pau-circulation.fr/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[Voici la liste des travaux qui vont perturber la circulation routière et le stationnement dans les prochains jours : En raison de la mise en place d&#8217;un engin de levage, rue du Comte de Saint-Cricq, la circulation des véhicules sera perturbée et le stationnement sera interdit au droit des n°2 à 10 et des n°11 à 19 du lundi 14 novembre 2011 au mardi 31 janvier 2012. En raison de travaux sur le réseau GrDF, rue de Coarraze, rue de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pau-circulation.fr/2012/01/travaux-sur-pau-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A65 Tarifs en Hausses</title>
		<link>http://www.pau-circulation.fr/2012/01/a65-tarifs-en-hausses/</link>
		<comments>http://www.pau-circulation.fr/2012/01/a65-tarifs-en-hausses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[A'LIENOR]]></category>
		<category><![CDATA[A65]]></category>
		<category><![CDATA[Aire sur l'Adour]]></category>
		<category><![CDATA[ASF]]></category>
		<category><![CDATA[Autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Chère]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervision]]></category>
		<category><![CDATA[Langon]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Péage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pau-circulation.fr/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[Révision des tarifs applicables à l’A65 Les tarifs applicables à l’A65 entre Langon et Pau augmentent le 1er février 2012 pour l’ensemble des classes de véhicules, soit une augmentation de 4,2% au 1er février, pour les véhicules légers&#8230; La hausse annuelle des tarifs et l’évolution des coefficients de classe sont strictement encadrées par le contrat de concession. Elles font l’objet d’une validation par les Ministères en charge des Transports et de l’Economie sous le contrôle de la Direction Générale de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pau-circulation.fr/2012/01/a65-tarifs-en-hausses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

