<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pau-Circulation.fr</title>
	<atom:link href="http://www.pau-circulation.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pau-circulation.fr</link>
	<description>Sécurité de tous les Usagers de la Route, Aménagements &#38; Déplacements</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Dessine-moi un trottoir!</title>
		<link>http://www.pau-circulation.fr/2012/05/dessine-moi-un-trottoir/</link>
		<comments>http://www.pau-circulation.fr/2012/05/dessine-moi-un-trottoir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau-circulation.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Peint]]></category>
		<category><![CDATA[Trottoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pau-circulation.fr/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[Et oui, la ville de Pau a peu de moyens financiers, elle en vient à peindre l’asphalte afin de reproduire les contours d&#8217;un trottoir pour piétons. Cette nouveauté peinte juste en face d&#8217;un &#171;&#160;vrai&#160;&#187; trottoir celui de la foire exposition de Pau est sans équivoque très visible et on peut le dire très originale&#8230; Il est vrai qu&#8217;il n&#8217;y a jamais eu de trottoir à ce niveau de la chaussée et cela était même dangereux pour les piétons contraints de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pau-circulation.fr/2012/05/dessine-moi-un-trottoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avignon à 45°</title>
		<link>http://www.pau-circulation.fr/2012/05/avignon-a-45/</link>
		<comments>http://www.pau-circulation.fr/2012/05/avignon-a-45/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau-circulation.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[45°]]></category>
		<category><![CDATA[Avignon]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pau-circulation.fr/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[La Cité des Papes, Avignon est la première ville Française à bénéficier d’un traitement de faveur dans Google Maps, le service de cartographie en ligne du géant Américain de la recherche web sur internet. &#160; Désormais, à partir d’un certain niveau de zoom, les images peuvent être affichées à 45° et ne sont donc plus simplement vues de dessus comme auparavant. La précision est plus précise et le résultat est saisissant, en cliquant sur la boussole on peut faire tourner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pau-circulation.fr/2012/05/avignon-a-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture du col d&#8217;Aubisque</title>
		<link>http://www.pau-circulation.fr/2012/05/ouverture-du-col-daubisque/</link>
		<comments>http://www.pau-circulation.fr/2012/05/ouverture-du-col-daubisque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau-circulation.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aubisque]]></category>
		<category><![CDATA[Ouverture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pau-circulation.fr/?p=3818</guid>
		<description><![CDATA[Le col d&#8217;Aubisque est ouvert à la circulation depuis aujourd&#8217;hui 17h00. Les amateurs de vélos vont certainement en profiter durant ce long week-end. Article Lu:31]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pau-circulation.fr/2012/05/ouverture-du-col-daubisque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La voiture de Google sans conducteur légalisée au Nevada</title>
		<link>http://www.pau-circulation.fr/2012/05/la-voiture-de-google-sans-conducteur-legalisee-au-nevada/</link>
		<comments>http://www.pau-circulation.fr/2012/05/la-voiture-de-google-sans-conducteur-legalisee-au-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau-circulation.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Car]]></category>
		<category><![CDATA[Conducteur]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Sans]]></category>
		<category><![CDATA[Self-Driving]]></category>
		<category><![CDATA[Us]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pau-circulation.fr/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[La voiture &#171;&#160;Google  self-driving car&#160;&#187; a reçu le 9 mai 2012 sa première plaque d&#8217;immatriculation délivrée par le Nevada (État de l&#8217;ouest des États-Unis d&#8217;Amérique). Une plaque rouge d&#8217;un tout nouveau genre qui indique aux autres automobilistes que le véhicule qui les précède n&#8217;a pas de conducteur humain. Cette première voiture sans conducteur est une Toyota Prius. Cette plaque est d&#8217;un fond rouge, où est inscrit le symbole de l’infini (un 8 renversé), ainsi que des deux lettres “AU” (pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pau-circulation.fr/2012/05/la-voiture-de-google-sans-conducteur-legalisee-au-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travaux Sur Pau</title>
		<link>http://www.pau-circulation.fr/2012/05/travaux-sur-pau-41/</link>
		<comments>http://www.pau-circulation.fr/2012/05/travaux-sur-pau-41/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau-circulation.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pau-circulation.fr/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Voici la liste des travaux qui vont perturber la circulation routière et le stationnement dans les prochains jours : Place Reine-Marguerite – rue Jeanne-d&#8217;Albret – rue Maréchal-Joffre – rue René-Fournets – rue Saint-Louis &#8211; rue de Foix, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits du lundi 23 janvier au vendredi 30 novembre 2012. Boulevard de la Paix (entre l&#8217;avenue Philippon et la rue Joachim-du-Bellay, rue Paul-Eluard et rue de l&#8217;Abbaye de Cîteaux) : la circulation des véhicules [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pau-circulation.fr/2012/05/travaux-sur-pau-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.pau-circulation.fr @ 2012-05-20 04:27:44 -->
