EDT14_PARCOURS_FR-UK
Cliquez sur l’image afin de l’agrandir…
EDT14_Itineraire_horaire
Cliquez sur l’image afin de l’agrandir…

Légende

  • Tête de course
  • Caravane
  • Ville de départ
  • Ville d’arrivée
  • Ravitaillement
  • Points chrono
  • Sprint
  • Dernier kilomètre
  • Col hors catégorie
  • Points d’intérêts
  • Secteur pavé

Itinéraire tour de France: horaire Pau / Hautacam 145.5KM

[fermeture du parcours 1h00 avant la caravane]

Itinéraire Kilomètres Horaires (Heure locale)
de l’arrivée du départ Caravane 36 km/h 34 km/h 32 km/h
FRANCE
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)
PAU 11h00 13h00 13h00 13h00
JURANÇON
PAU (VC-D37)
Passage à niveau n°3
GELOS (D37-D209-D285)
PAU 145.5 0.0 11h15 13h15 13h15 13h15
Mazères-Lezons (MAZÈRES-LEZONS) 144.5 1.0 11h17 13h17 13h17 13h17
Carrefour D285-D24 139.5 6.0 11h26 13h25 13h25 13h26
PARDIES-PIÉTAT (D24-D37) 132.0 13.5 11h40 13h37 13h38 13h40
SAINT-ABIT 131.0 14.5 11h41 13h38 13h40 13h41
ARROS-DE-NAY (D37-D936) 130.5 15.0 11h43 13h40 13h41 13h43
BOURDETTES 129.0 16.5 11h45 13h42 13h43 13h45
NAY 127.5 18.0 11h48 13h45 13h46 13h48
Passage à niveau n°210 125.0 20.5 11h53 13h49 13h51 13h53
BÉNÉJACQ 122.5 23.0 11h57 13h53 13h55 13h57
Côte de Bénéjacq 117.5 28.0 12h07 14h01 14h04 14h07
LABATMALE 116.5 29.0 12h09 14h03 14h06 14h09
Carrefour D936-D640 113.5 32.0 12h14 14h08 14h11 14h14
PONTACQ (D640-D65-D936) 113.0 32.5 12h15 14h09 14h12 14h15
HAUTES-PYRÉNÉES (65)
OSSUN (D936-D293-D93-D16) 105.5 40.0 12h30 14h22 14h26 14h30
Passage à niveau n°173 103.5 42.0 12h33 14h24 14h28 14h33
Carrefour D16-D216 101.0 44.5 12h38 14h29 14h33 14h38
LANNE (D216-D607) 99.0 46.5 12h41 14h32 14h36 14h41
BÉNAC (D607-D7) 97.5 48.0 12h44 14h34 14h39 14h44
BARRY (près) 96.0 49.5 12h47 14h37 14h42 14h47
ORINCLES (D7-D407) 94.0 51.5 12h51 14h40 14h45 14h51
Carrefour D407-D937 91.5 54.0 12h55 14h44 14h49 14h55
LOUCRUP 89.5 56.0 12h59 14h48 14h53 14h59
Côte de Loucrup 89.5 56.0 12h59 14h48 14h53 14h59
MONTGAILLARD 86.5 59.0 13h05 14h53 14h59 15h05
Carrefour D937-D935 86.0 59.5 13h07 14h54 15h00 15h07
TRÉBONS (entrée) 85.0 60.5 13h08 14h56 15h02 15h08
TRÉBONS 84.0 61.5 13h10 14h57 15h03 15h10
POUZAC 82.5 63.0 13h12 14h59 15h05 15h12
BAGNÈRES-DE-BIGORRE 80.5 65.0 13h16 15h03 15h09 15h16
BEAUDÉAN 75.0 70.5 13h27 15h12 15h19 15h27
CAMPAN 73.5 72.0 13h29 15h15 15h22 15h29
CAMPAN 72.0 73.5 13h32 15h17 15h24 15h32
Saint-Roch 71.5 74.0 13h33 15h18 15h25 15h33
Galade 71.0 74.5 13h34 15h19 15h26 15h34
Rimoula 70.0 75.5 13h37 15h21 15h28 15h37
Nabaillet 68.0 77.5 13h39 15h23 15h31 15h39
Sainte-Marie-de-Campan (D935-D918) 67.5 78.0 13h41 15h25 15h33 15h41
Les Basses 65.5 80.0 13h45 15h28 15h36 15h45
Pas de la Barane 65.0 80.5 13h45 15h29 15h37 15h45
Cabadur 64.5 81.0 13h47 15h30 15h38 15h47
Gripp 63.0 82.5 13h49 15h32 15h40 15h49
Artigues 61.0 84.5 13h53 15h36 15h44 15h53
La Mongie 55.0 90.5 14h05 15h46 15h55 16h05
Col du Tourmalet (2 115 m) Souvenir Jacques Goddet 50.0 95.5 14h13 15h54 16h03 16h13
BARÈGES 39.0 106.5 14h34 16h12 16h22 16h34
Cabadur 37.5 108.0 14h37 16h15 16h25 16h37
ESTERRE 32.0 113.5 14h47 16h23 16h34 16h47
LUZ-SAINT-SAUVEUR (D918-D921) 31.5 114.0 14h48 16h25 16h36 16h48
ESQUIÈZE-SÈRE 31.0 114.5 14h49 16h25 16h37 16h49
Larise (SALIGOS) 28.5 117.0 14h54 16h29 16h41 16h54
Carrefour D921-D913 20.0 125.5 15h09 16h43 16h56 17h09
VILLELONGUE (près) 20.0 125.5 15h10 16h44 16h56 17h10
Carrefour D913-D13 A 16.5 129.0 15h16 16h49 17h02 17h16
Beaucens-les-Bains (BEAUCENS) (près) (D13A-D13) 16.5 129.0 15h16 16h50 17h02 17h16
PRÉCHAC 15.5 130.0 15h18 16h51 17h04 17h18
AYROS-ARBOUIX (D13-D100) 14.0 131.5 15h21 16h54 17h07 17h21
Arbouix 12.5 133.0 15h24 16h57 17h10 17h24
Souin (ARTALENS-SOUIN) 10.5 135.0 15h28 16h59 17h13 17h28
Artalens (ARTALENS-SOUIN) 9.0 136.5 15h31 17h02 17h16 17h31
Saint-André (ARTALENS-SOUIN) 7.5 138.0 15h33 17h05 17h18 17h33
Montée du Hautacam (1 520 m) 0.0 145.5 15h47 17h17 17h31 17h47
HAUTACAM 0.0 145.5 15h47 17h17 17h31 17h47

Profil Pau / Hautacam 145.5KM

Profil

Cols et côtes Pau / Hautacam 145.5KM

  • Km 28.0 – Côte de Bénéjacq2.6 km de montée à 6.7% – catégorie 3
  • Km 56.0 – Côte de Loucrup2 km de montée à 7% – catégorie 3
  • Km 95.5 – Col du Tourmalet (2 115 m) Souvenir Jacques Goddet17.1 km de montée à 7.3% – catégorie H
  • Km 145.5 – Montée du Hautacam (1 520 m)13.6 km de montée à 7.8% – catégorie H
Cols et côtes 1
Cols et côtes 2

Sprint intermédiaire Pau / Hautacam 145.5KM

  • Km 61.5 – TRÉBONS
Sprint intermédiaire

Derniers km Pau / Hautacam 145.5KM

Derniers km