Le départ de la 8ème étape du Tour de France Vélo de Pau à Bagnères-de-Luchon sera donné depuis Le Tour des Géants, situé au stade Philippe Tissié et sur l’avenue Gaston Lacoste, pour la 68ème fois dans la ville Royale.

13486_974_affiche_paysage


 

Animations du Vendredi 8 juillet 2016 pour la fête du Tour à Pau:

21h00 : Danses et chants aragonais (Place Clémenceau)

21h30 : Parade de la caravane du Béarn Pyrénées en centre-ville avec passage sur le Boulevard des Pyrénées et arrivée Place Clémenceau
22h00 : : Henri IV et la caravane Béarn Pyrénées accueillis par une troupe de danseurs de Sauveterre (place Clémenceau).
22h30 : Kimbala en concert (Place Clémenceau)

13596_709_programme_du_8


 

Le programme complet du samedi 9 juillet:

9h00 : marché des producteurs aragonais, place Clémenceau

10h00 – 10h30 : Passage de la caravane publicitaire

10h50 : Podium signature des coureurs au stade Tissié

12h00 : Départ des coureurs du Tour des Géants

12h50 : Émission « Village Départ » au stade Tissié

Le départ sera donc donné depuis le monument du Tour des Géants, au stade Tissié, avant de sillonner le cœur de ville:

  • Avenue Gaston Lacoste,
  • Avenue Napoléon Bonaparte,
  • Avenue Léon Say,
  • Rue Louis Barthou,
  • Allée Alfred de Musset,
  • Boulevard des Pyrénées,
  • Rue Adoue,
  • Rue Henri IV,
  • Rue Gassion,
  • Rue du Maréchal Joffre,
  • Place Clémenceau,
  • Rue Serviez,
  • Rue Montpensier,
  • Rue d’Orléans,
  • Rue Bordelongue,
  • Rue du Maquis de Béarn,
  • Rue Bayard,
  • Rue Marca,
  • Rue du XIV Juillet,
  • Avenue de Gélos.

 

Puis sur Gelos, par Mazères-Lezons et par Bizanos pour un départ réel sur la D 938 soit 9,7 km dans l’agglomération.

parcours

Itinéraire plus précis sur Pau ci-dessous:

Itinéraire horaire Pau / Bagnères-de-Luchon 184KM

Itinéraire Kilomètres Horaires (Heure locale)
de l’arrivée du départ Caravane 38 km/h 36 km/h 34 km/h
FRANCE 0.0 0.0
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) 0.0 0.0
PAU (VC-D37) 0.0 0.0 10h00 12h00 12h00 12h00
GELOS 0.0 0.0
MAZÈRES-LEZONS (D37-D100) 0.0 0.0
BIZANOS (près) (D100-D938) 0.0 0.0
PAU 184.0 0.0 10h20 12h20 12h20 12h20
COARRAZE 169.0 15.0 10h43 12h40 12h41 12h43
IGON (près) (D938-D937) 165.5 18.5 10h48 12h45 12h46 12h48
LESTELLE-BÉTHARRAM 163.5 20.5 10h51 12h48 12h49 12h51
HAUTES-PYRÉNÉES (65) 0.0 0.0
Passage à niveau n°192 159.0 25.0 10h58 12h54 12h55 12h58
SAINT-PÉ-DE-BIGORRE 158.0 26.0 11h00 12h55 12h57 13h00
PEYROUSE 153.5 30.5 11h07 13h02 13h04 13h07
Carrefour D937-D13 149.5 34.5 11h13 13h07 13h09 13h13
Passage à niveau n°182 149.5 34.5 11h13 13h07 13h09 13h13
LOURDES (D13-VC-D914-D921 B) 148.5 35.5 11h14 13h08 13h10 13h14
LUGAGNAN (D921 B-D13) 143.0 41.0 11h23 13h16 13h18 13h23
GER (près) 141.5 42.5 11h25 13h18 13h21 13h25
Boô (BOÔ-SILHEN) 137.0 47.0 11h32 13h23 13h26 13h32
Poueypérous 135.0 49.0 11h35 13h27 13h30 13h35
AYROS-ARBOUIX 134.5 49.5 11h36 13h27 13h30 13h36
PRÉCHAC 133.5 50.5 11h37 13h29 13h32 13h37
Carrefour D13-D13 A 131.5 52.5 11h40 13h31 13h34 13h40
Carrefour D13 A-D913 131.5 52.5 11h40 13h31 13h35 13h40
VILLELONGUE (près) (D913-D921) 128.0 56.0 11h45 13h36 13h39 13h45
Larise (SALIGOS) 121.0 63.0 11h57 13h46 13h50 13h57
ESQUIÈZE-SÈRE (entrée) 118.0 66.0 12h01 13h50 13h54 14h01
ESQUIÈZE-SÈRE 117.0 67.0 12h02 13h51 13h55 14h02
LUZ-SAINT-SAUVEUR (D921-D918) 117.0 67.0 12h03 13h51 13h55 14h03
ESTERRE 116.5 67.5 12h04 13h52 13h57 14h04
Lonquere-Glarets (VIELLA) 115.0 69.0 12h08 13h55 14h00 14h08
BARÈGES 110.5 73.5 12h22 14h07 14h13 14h22
Tournaboup 107.0 77.0 12h33 14h16 14h23 14h33
Super-Barèges 102.0 82.0 12h47 14h28 14h36 14h47
Col du Tourmalet (2 115 m) Souvenir Jacques Goddet 98.0 86.0 13h00 14h38 14h47 15h00
La Mongie (BAGNÈRES-DE-BIGORRE) 94.5 89.5 13h03 14h42 14h50 15h03
Gripp (CAMPAN) 86.0 98.0 13h12 14h50 14h59 15h12
Cabadur (CAMPAN) 85.0 99.0 13h14 14h51 15h00 15h14
Pas de la Barane (CAMPAN) 83.5 100.5 13h15 14h53 15h02 15h15
Las Basses (CAMPAN) 83.0 101.0 13h16 14h53 15h02 15h16
Les Bulannettes (CAMPAN) 83.0 101.0 13h16 14h53 15h02 15h16
Sainte-Marie-de-Campan (CAMPAN) 81.0 103.0 13h18 14h55 15h04 15h18
Les Artiguaux (CAMPAN) 80.5 103.5 13h19 14h56 15h05 15h19
Mariouse Daban (CAMPAN) 79.0 105.0 13h21 14h58 15h07 15h21
Hountemelouse (CAMPAN) 78.5 105.5 13h22 14h59 15h08 15h22
La Séoube (CAMPAN) 78.0 106.0 13h24 15h00 15h10 15h24
Payolle (CAMPAN) (D918-D113) 74.5 109.5 13h30 15h06 15h15 15h30
Lac de Payolle 73.0 111.0 13h33 15h08 15h18 15h33
Hourquette d’Ancizan (1 564 m) 64.0 120.0 13h55 15h28 15h39 15h55
GUCHEN (D113-D929) 54.0 130.0 14h08 15h39 15h51 16h08
GUCHAN 52.0 132.0 14h11 15h42 15h54 16h11
BOURISP 49.5 134.5 14h15 15h45 15h57 16h15
SAINT-LARY-SOULAN (D929-VC-D929-D25) 48.5 135.5 14h17 15h47 15h59 16h17
SAILHAN 45.0 139.0 14h25 15h54 16h06 16h25
ESTENSAN (D25-D225) 43.5 140.5 14h30 15h58 16h11 16h30
AZET 41.5 142.5 14h35 16h02 16h15 16h35
Col de Val Louron-Azet (1 580 m) 36.0 148.0 14h52 16h17 16h31 16h52
GÉNOS (D225-D25) 29.0 155.0 15h00 16h25 16h39 17h00
LOUDENVIELLE (D25-VC-D25) 27.0 157.0 15h03 16h27 16h41 17h03
Aranvielle 26.0 158.0 15h05 16h29 16h43 17h05
ARMENTEULE 25.0 159.0 15h07 16h31 16h45 17h07
ESTARVIELLE 23.5 160.5 15h09 16h33 16h47 17h09
Carrefour D25-D618 23.0 161.0 15h10 16h33 16h48 17h10
Escadaoux 22.5 161.5 15h11 16h34 16h48 17h11
LOUDERVIELLE (près) 21.5 162.5 15h14 16h37 16h51 17h14
Col de Peyresourde (1 569 m) 15.5 168.5 15h31 16h50 17h05 17h31
HAUTE-GARONNE (31) 0.0 0.0
GARIN 10.0 174.0 15h37 16h56 17h12 17h37
CAZEAUX-DE-LARBOUST 8.5 175.5 15h39 16h58 17h13 17h39
CASTILLON-DE-LARBOUST (près) 8.0 176.0 15h40 16h58 17h14 17h40
SAINT-AVENTIN 7.5 176.5 15h40 16h59 17h14 17h40
BAGNÈRES-DE-LUCHON (D618-D125-VC) (entrée) 2.5 181.5 15h46 17h04 17h20 17h46
BAGNÈRES-DE-LUCHON 0.0 184.0 15h49 17h06 17h23 17h49

 

 

One thought on “Tour de France Pau – ville Départ 09/07/2016

  1. VITORIA dit :

    Super la municipalité, ce n est que le début de la désertification du centre ville car ss la place Verdun gratuite, au revoir la vie paloise. C est les centres commerciaux aux abord de Pau qui doivent être heureux de cette énorme erreur voir connerie humaine !

Les commentaires sont fermés.